

旅順除雪設(shè)備 凱爾樂(lè)輪胎式揚(yáng)雪機(jī)價(jià)格
統(tǒng)一服務(wù)熱線400-0411-458或?qū)I(yè)技術(shù)服務(wù)熱線13840912389
公司網(wǎng)站:http://www.ycchina.cn
技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 輪胎式揚(yáng)雪機(jī) | 輪胎式揚(yáng)雪機(jī) | ||||
| 型號(hào) | KL13/28-WB | KL15/28-WB | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 13HP/9.6KW/375CC;(雪地動(dòng)力) | 15HP/11.17KW/420CC;(雪地動(dòng)力) | ||||
| 啟動(dòng)模式 | 手動(dòng)+電啟動(dòng)220伏 | 手動(dòng)+電啟動(dòng)220伏 | ||||
| 工作寬度 | 71CM | 71CM | ||||
| 工作厚度 | 53CM | 53CM | ||||
| 油箱容量 | 5.5L | 5.5L | ||||
| 機(jī)油容量 | 1.1L | 1.1L | ||||
| 燃料類型 | 無(wú)鉛汽油 | 無(wú)鉛汽油 | ||||
| 耗油量 | 1.6L/H | 1.6L/H | ||||
| 拋雪筒旋轉(zhuǎn)角度 | 190度 | 190度 | ||||
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | 摩擦傳動(dòng) | 摩擦傳動(dòng) | ||||
| 檔位 | 6個(gè)前進(jìn)檔/2個(gè)后退檔; | 6個(gè)前進(jìn)檔/2個(gè)后退檔; | ||||
| 輪胎尺寸 | 輪胎15X5.00-6 Snow Tyres | 輪胎15X5.00-6 Snow Tyres | ||||
| 出雪口旋轉(zhuǎn)角度 | 190 | 190 | ||||
| 燈 | 12V/21W | 12V/21W | ||||
| 皮帶 | 蓋茨Gates 4LXP-930/5M-800 | 蓋茨Gates 4LXP-930/5M-800 | ||||
| 單手操作 | 是 | 是 | ||||
| 凈重 | 113KG | 113KG | ||||
| 毛重 | 125KG | 125KG | ||||
| 包裝尺寸 | 105×76×80CM | 105×76×80CM | ||||
| 集裝箱裝柜數(shù)量 | 30/90 | 30/90 | ||||
| 20/40′HQ | ||||||
| 認(rèn)證 | CE/EPA/EURO-2 | CE/EPA/EURO-2 | ||||
公司簡(jiǎn)介:
大連裕菖環(huán)??萍加邢薰敬韥?lái)自世界各地品牌的環(huán)保清潔機(jī)械:超靜音吸塵器、地毯清洗機(jī)、石材翻新機(jī)、揚(yáng)雪機(jī)、高壓清洗機(jī)、泳池清洗機(jī)、水處理設(shè)備、自動(dòng)洗地機(jī)、無(wú)塵掃地機(jī)、零部件清洗機(jī)、工業(yè)吸塵吸污機(jī)、工業(yè)除塵器、除塵工作臺(tái)、焊接煙塵凈化設(shè)備、油霧凈化器、氣動(dòng)吸塵器、氣動(dòng)風(fēng)扇、氣動(dòng)吸塵槍、氣動(dòng)輸送器、工業(yè)電池、清洗劑等環(huán)保清潔設(shè)備及高空作業(yè)平臺(tái)??梢詮V泛用于工場(chǎng)、酒店大廈等場(chǎng)所。
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13840912389
公司地址:大連開(kāi)發(fā)區(qū)東北大街102號(hào)嘉華商務(wù)樓2樓
Copyright 2025 大連工業(yè)吸塵器   遼ICP備19019392號(hào)-6 技術(shù)支持: 機(jī)電之家