

清雪掃雪專業(yè)技術動力強價格低
技術參數:
| 產品名稱 | 揚雪機 | ||
| 型號 | KL6.5/560S簡易版 | ||
| 發(fā)動機 | 168FBE,OHV,4Cycle | ||
| 輸出功率(HP) | 6.5 | ||
| 排量(CC) | 196 | ||
| 啟動模式 | 手啟動 | ||
| 清掃寬度(CM) | 22〞(56cm) | ||
| 清掃高度(CM) | 20〞(51cm) | ||
| 揚雪距離(CM) | 10-15M. | ||
| 揚雪口旋轉角度(度) | 190度 | ||
| 前進/后退檔 | 5個前進檔兩個后退檔 | ||
| 照明裝置 | 12V/55W | ||
| 耗油量(L) | 0.6 | ||
| 油箱容積(L) | 3.6 | ||
| 傳動方式 | 摩擦盤傳動 | ||
| 輪胎大小 | 13寸揚雪機專用輪胎 | ||
| 毛/凈重(KG) | 80.0/90.0 | ||
| 包裝尺寸(CM) | 91*64.5*71 | ||
| 集裝箱裝柜數量 | 63pcs/132pcs/132pcs | ||
| 20/40/40′HQ | |||
| 認證 | CE,EMC/EPA/CARB | ||
產品特點及應用:
該清雪機采用德國專利技術生產制造,動力強勁、揚雪吸力大,拋雪揚程達10-15米;可自動行走、倒退,操作人員只需掌握方向即可。該機所有零配件均采用沖壓壓鑄、鑄塑、噴塑生產,徹底實現了規(guī)范化、規(guī)?;?、標準化生產。
這種清雪、掃雪先進機械,特別適合于我國北方地區(qū),是機關、單位、學校、停車場、廣場、物業(yè)小區(qū)、花園、非機動車道等廣泛選用的冬季清雪的必備機械。